庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司环境信息公开
庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司环境信息公开 | ||||||
根据《企业事业单位环境信息公开办法》(部令 第31号)的规定,特公开庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司相关环境信息。 | ||||||
基本信息 | ||||||
单位名称 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 法定代表人 | 史策丰 | |||
组织机构代码 | 91621021MA73D6NP0Q | 联系方式 | 13919612588 | |||
生产地址 | 庆城县蔡家庙乡葛崾岘办事处蒋崾岘自然村 | |||||
生产经营和管理服务的主要内容、生产工艺、产品及规模 | ||||||
主要负责收集长庆油田、庆阳石化公司、庆阳市内各工业园区等单位产生的危险废物并进行无害化处置;生产工艺:危险废物运至厂区接收后,需进行分析化验,确认固废与所送样品(或化验报告)是否一致。根据检验结果进行分类与调配,可直接入场的废物运至填埋进行处置,不可直接入场的废物暂存后去预处理车间进行预处理,采用稳化/固化、物化等预处理工艺技术使固体废物达到入场填埋条件;主要产品为:重油;危险废物处置规模为:60000吨/年。 | ||||||
排污信息 | ||||||
执行的污染物排放标准 | 核定的污染物排放量 | |||||
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020) |
颗粒物(mg/m³):0.138; 氮氧化物(mg/m³):1.638; 二氧化硫(mg/m³):0.065。 |
|||||
主要污染物及 特征污染物排 放情况 |
废水 | 废气 | ||||
名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 名称 | 排放浓度 | 排放量(t/a) | |
总汞 | 0.001 | 0 | 颗粒物 | ≤50mg/m³ | 0.138 | |
烷基汞 | 不得检出 | 0 | 氮氧化物 | ≤300mg/m³ | 1.638 | |
总砷 | ≤0.05mg/L | 0 | 二氧化硫 | ≤300mg/m³ | 0.065 | |
总镉 | ≤0.01mg/L | 0 | ||||
总铬 | ≤0.10mg/L | 0 | ||||
六价铬 | ≤0.05mg/L | 0 | ||||
总铅 | ≤0.05mg/L | 0 | ||||
总铍 | ≤0.002mg/L | 0 | ||||
总镍 | ≤0.05mg/L | 0 | ||||
总银 | ≤0.5mg/L | 0 | ||||
苯并(a)芘 | 0.00003mg/L | 0 | ||||
达标排放 情况 |
监测机构:甘肃馨宝利环境监测有限公司;监测时间:2023年2月25日;2023年5月26日;2023年9月19日 | 颗粒物(mg/m³):0.0011; 氮氧化物(mg/m³):0.0037; 二氧化硫(mg/m³):0.0007。 |
||||
排放方式、排放口数量和分布情况 | 废水零排放 | 废气排放口:排向大气;排放口四个:生物质燃料排放口(DA001);裂解炉排放口(DA002);原料库排气筒(DA003);生物除臭排放口(DA004) | ||||
固体废物、危 险废物情况 |
一般固体废物 | 危险废物 | ||||
脱硫石膏及生产污泥等运输至安全填埋场填埋;生活垃圾由市政环卫集中外运处置。 | 收集、贮存、利用废矿物油与含矿物油废物 HW08(071-001-08、251-001-08、251-002-08、251-003-08、251-006-08、251-010-08、900-210-08),油/水烃/水混合物或乳化液HW09(900-007-09)13000吨/年。收集、处置废有机溶剂与含有机溶剂废物HW06(900-405-06、900-409-06)、废矿物油与含矿物油废物HWH08(071-001-08、071-002-08、072-001 -08、251-002-08、251-003-08、251-004-08、251-005-08、251-006-08、251-010-08、251-011-08、251-012-08、900- -210-08、900-213-08)、精(蒸)馏残渣HW11(261 -015-11、261-019-11、261 -020-11、261-106-11、261-126-11、261-127-11)。有机树脂类废物HW13(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13)、焚烧处置残渣HW18(772-002-18)、含镍废物HW46(900-037-46)、其他废物HW49(900-039-49、900-041-49、900-046-49)、废催化剂HW50(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151- -50、261- 152-50、261-153-50、261-154-50、26 1-155-50、261-156-50、261-157-50、261-161-50、261-165-50、261-170-50、261-1 71-50)47000 吨/年。 | |||||
防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||
建设内容具体包括:填理区建成填埋库区120万立方米、拌和车间一座,安装搅拌机、打块机等设备;、危废预处理区建成污油泥处理车间一个,安装三相离心机两台,建成污水处理车间一个,安装A/O一体化设备一台;加热车间一个,安装2吨蒸汽锅炉一台;建成原料储存库一座,储存量3000立方米,原料储存池2座,储存量2000立方米;污水池三座,储量1000立方米;雨水收集池一座,储量300立方米;抢险应急池一座,储量400立方米;安装除臭设备一套;建成标准化实验室36平方米,安装各类设备、仪器10台(件);大型地磅一台,各类生产设备设施5台,机械车辆3台。目前一切设施设备运行正常。 | ||||||
建设项目环境影响评价情况(多个项目分别填写) | ||||||
甘环审发【2014】78号 庆环环评发【2018】57号 甘环审发【2022】17号 | ||||||
环境保护行政许可情况(各项分别填写) | ||||||
排污许可证:91621021MA73D6NP0Q001V | ||||||
突发环境事件应急预案 | ||||||
《庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司突发环境事件应急预案》,预案编号:6210212022006L,备案时间:2022年2月2日 | ||||||
其他信息 | ||||||
本年度,截止2023年11月20日,共接收危险废物41379.436吨,其中:危险废物利用量为11633.793吨;处置量为:29745.643吨。 |
推荐阅读排行
·庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 (11-23) |
·华池县妇幼保健站业务用房建设项目竣 (08-01) |
·庆阳市 (华池) 一般工业废弃物处置厂 (12-14) |
·五蛟镇城壕村石油伴生气回收利用项目 (11-04) |
·庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 (10-26) |
·路堡片区生活垃圾转运站项目建设项目 (10-26) |
·庆阳大明燃气发电有限公司西一联轻烃 (09-20) |
·长庆油田采油十厂庆四联油罐挥发气回 (08-29) |
·庆阳大明燃气发电有限公司西一联轻烃 (08-10) |
·长庆油田采油十厂庆四联油罐挥发气回 (05-06) |
· 镇原镇城加油站建设项目建设项目竣 (04-06) |
·镇原县第一人民医院整体搬迁项目环境 (03-02) |
·庆阳陇顺新型建材有限公司新建钢筋混 (03-01) |
·镇原县第一人民医院整体搬迁项目环境 (02-10) |
·悦二增伴生气回收站建设项目竣工环境 (01-18) |
·庆城县环城加油站建设项目竣工环境保 (11-01) |
·宁县春荣佳兴养殖农民专业合作社养殖 (10-20) |
·庆城县应急调峰设施储备项目竣工环境 (09-16) |
·镇原县第一人民医院整体搬迁项目环境 (09-02) |
·庆阳福润肉类加工有限公司生物质锅炉 (07-04) |